专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1888%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-248期 | 小 | 0246期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
245-247期 | 大 | 0245期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0243期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 0239期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 0235期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0234期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 0230期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0227期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0224期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0200期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 0198期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0197期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0186期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0178期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0176期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 大 | 0172期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
龙虎和技巧遇跳则跳神奇彩站2年中出3个双…
彩票资讯信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 李娜)“这个彩站不简单!”“两年就出了3个双色球一等奖啊!”“太神奇啦!”上周四,在惠州惠泽南苑站点门前,代玩彩票兼职前......
51全天计划网新年伊始彩民领走277万 买彩7…
开奖公告本报1月3日讯(记者 王普荣)今天上午,晋中彩民王先生在4位朋友的陪同下,来到省福彩中心兑奖。在151期双色球开奖中,王先生凭一注彩票中得了当期一等奖......
有个叫大发棋牌的app老彩民旅途中得知中大…
走势图表自超级大乐透新规则上市以来,山东各地可谓大奖遍地开花,一片喜气洋洋,淄博自然也是从不落单,大乐透第19021期开奖结果显示,淄博一幸运彩友喜获二等奖......
大发快三如何单双公式男子偏爱追号擒双色…
彩票资讯肖先生(化姓)出现在市福彩中心兑奖大厅兑取属于自己的552万元大奖。为了低调,妻子和妈妈都站在外面等他。他表示,自己领完奖就得马上赶往单位上班,今......
大发快三最新邀请码吝啬小伙买彩忽视老婆 …
开奖公告“女神节”当日,彩民刘先生(化姓)运气真是好,中出了双色球大奖礼物问题迎刃而解。 在双色球2019021期开奖中,刘先生凭借在莱西市黄海东路28-5号的福彩3......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!